Texas FHA Loan Limits

Texas FHA Home Loan limits vary by county.

FHA loan limits for 2024 can be found on the HUD website.

See What You Can Borrow with an FHA Home Loan in Your County.
Best FHA Loan in Texas
COUNTY NAMEONE-FAMILYTWO-FAMILYTHREE-FAMILYFOUR-FAMILYTRUAPPROVAL
ANDERSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ANDREWS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ANGELINA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ARANSAS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ARCHER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ARMSTRONG$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ATASCOSA$557,750 $714,000 $863,100 $1,072,600 APPLY NOW
AUSTIN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BAILEY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BANDERA$557,750 $714,000 $863,100 $1,072,600 APPLY NOW
BASTROP$571,550 $731,700 $884,450 $1,099,150 APPLY NOW
BAYLOR$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BEE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BELL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BEXAR$557,750 $714,000 $863,100 $1,072,600 APPLY NOW
BLANCO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BORDEN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BOSQUE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BOWIE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BRAZORIA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BRAZOS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BREWSTER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BRISCOE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BROOKS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BROWN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BURLESON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
BURNET$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CALDWELL$571,550 $731,700 $884,450 $1,099,150APPLY NOW
CALHOUN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CALLAHAN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CAMERON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CAMP$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CARSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CASS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CASTRO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CHAMBERS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CHEROKEE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CHILDRESS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CLAY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
COCHRAN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
COKE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
COLEMAN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
COLLIN$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
COLLINGSWORTH$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
COLORADO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
COMAL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
COMANCHE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CONCHO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
COOKE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
COTTLE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CRANE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CROCKETT$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CROSBY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
CULBERSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
DALLAS$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
DAWSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
DEAF SMITH$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
DELTA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
DENTON$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
DEWITT$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
DICKENS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
DIMMIT$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
DONLEY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
DUVAL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
EASTLAND$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ECTOR$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
EDWARDS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
EL PASO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ELLIS$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
ERATH$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FALLS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FANNIN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FAYETTE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FISHER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FLOYD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FOARD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FORT BEND$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FRANKLIN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FREESTONE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
FRIO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GAINES$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GALVESTON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GARZA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GILLESPIE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GLASSCOCK$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GOLIAD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GONZALES$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GRAY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GRAYSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GREGG$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GRIMES$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
GUADALUPE$557,750 $714,000 $863,100 $1,072,600 APPLY NOW
HALE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HALL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HAMILTON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HANSFORD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HARDEMAN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HARDIN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HARRIS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HARRISON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HARTLEY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HASKELL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HAYS$571,550 $731,700 $884,450$1,099,150APPLY NOW
HEMPHILL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HENDERSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HIDALGO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HILL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HOCKLEY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HOOD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HOPKINS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HOUSTON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HOWARD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HUDSPETH$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
HUNT$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
HUTCHINSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
IRION$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
JACK$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
JACKSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
JASPER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
JEFF DAVIS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
JEFFERSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
JIM HOGG$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
JIM WELLS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
JOHNSON$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
JONES$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
KARNES$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
KAUFMAN$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
KENDALL$557,750 $714,000 $863,100 $1,072,600 APPLY NOW
KENEDY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
KENT$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
KERR$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
KIMBLE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
KING$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
KINNEY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
KLEBERG$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
KNOX$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LA SALLE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LAMAR$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LAMB$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LAMPASAS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LAVACA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LEE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LEON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LIBERTY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LIMESTONE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LIPSCOMB$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LIVE OAK$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LLANO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LOVING$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LUBBOCK$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
LYNN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MADISON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MARION$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MARTIN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MASON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MATAGORDA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MAVERICK$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MCCULLOCH$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MCLENNAN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MCMULLEN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MEDINA$557,750 $714,000 $863,100 $1,072,600 APPLY NOW
MENARD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MIDLAND$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MILAM$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MILLS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MITCHELL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MONTAGUE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MONTGOMERY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MOORE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MORRIS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
MOTLEY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
NACOGDOCHES$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
NAVARRO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
NEWTON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
NOLAN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
NUECES$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
OCHILTREE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
OLDHAM$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ORANGE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
PALO PINTO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
PANOLA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
PARKER$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
PARMER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
PECOS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
POLK$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
POTTER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
PRESIDIO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
RAINS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
RANDALL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
REAGAN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
REAL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
RED RIVER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
REEVES$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
REFUGIO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ROBERTS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ROBERTSON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
ROCKWALL$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
RUNNELS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
RUSK$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SABINE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SAN AUGUSTINE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SAN JACINTO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SAN PATRICIO$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SAN SABA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SCHLEICHER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SCURRY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SHACKELFORD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SHELBY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SHERMAN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SMITH$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SOMERVELL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
STARR$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
STEPHENS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
STERLING$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
STONEWALL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SUTTON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
SWISHER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
TARRANT$563,500 $721,400 $721,400 $1,083,650 APPLY NOW
TAYLOR$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
TERRELL$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
TERRY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
THROCKMORTON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
TITUS$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
TOM GREEN$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
TRAVIS$571,550$731,700$884,450$1,099,150APPLY NOW
TRINITY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
TYLER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
UPSHUR$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
UPTON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
UVALDE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
VAL VERDE$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
VAN ZANDT$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
VICTORIA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WALKER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WARD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WASHINGTON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WEBB$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WHARTON$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WHEELER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WICHITA$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WILBARGER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WILLACY$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WILLIAMSON$571,550$731,700$884,450$1,099,150APPLY NOW
WILSON$557,750 $714,000 $863,100 $1,072,600 APPLY NOW
WINKLER$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW
WISE$563,500 $721,400 $872,000 $1,083,650 APPLY NOW
WOOD$498,257 $637,950 $771,125 $958,350 APPLY NOW